Appartamenti Alba Adriatica - Apollo
Appartamenti Alba Adriatica - Apollo
Dotato di aria condizionata, riscaldamento autonomo e collegamento Wi-fi sempre
attivo.
- cucina a vista con piano elettrico, frigorifero, forno, lavastoviglie,
stoviglie e utensili, e tavolo da 4 posti.
- zona relax con ampio divano letto matrimoniale o due divani letto singoli in
zona living e Tv visibile da tutto il soggiorno.
La zona notte, separata da un disimpegno, si compone di un'ampia camera da
letto matrimoniale e un bagno completo di box doccia.
Il balcone offre una zona esterna privata molto gradevole, attrezzata con
tavolo e sedie.
Richiedi Informazioni: inviaci la tua richiesta di informazioni.
Listino Prezzi (per appartamento a settimana)
| Dal | Al | Monolocale | Bilocale (Fino a 2 Persone) |
Bilocale Plus (Fino a 4 Persone) |
Trilocale (Fino a 6 Persone) |
Special 501 (Fino a 3 Persone, Ultimo Piano, Vista Mare) |
Special 101 (2 + 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Maggio | 30 Maggio | € 490,00 | € 570,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 580,00 | € 510,00 |
| 30 Maggio | 06 Giugno | € 490,00 | € 570,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 580,00 | € 510,00 |
| 06 Giugno | 13 Giugno | € 570,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 990,00 | € 700,00 | € 670,00 |
| 13 Giugno | 20 Giugno | € 570,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 990,00 | € 700,00 | € 670,00 |
| 20 Giugno | 27 Giugno | € 570,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 990,00 | € 700,00 | € 670,00 |
| 27 Giugno | 04 Luglio | € 850,00 | € 990,00 | € 1100,00 | € 1300,00 | € 950,00 | € 850,00 |
| 04 Luglio | 11 Luglio | € 850,00 | € 990,00 | € 1100,00 | € 1300,00 | € 950,00 | € 850,00 |
| 11 Luglio | 18 Luglio | € 850,00 | € 990,00 | € 1100,00 | € 1300,00 | € 950,00 | € 850,00 |
| 18 Luglio | 25 Luglio | € 850,00 | € 990,00 | € 1100,00 | € 1300,00 | € 950,00 | € 850,00 |
| 25 Luglio | 01 Agosto | € 1100,00 | € 1400,00 | € 1500,00 | € 1620,00 | € 1300,00 | € 1250,00 |
| 01 Agosto | 08 Agosto | € 1100,00 | € 1400,00 | € 1500,00 | € 1620,00 | € 1300,00 | € 1250,00 |
| 08 Agosto | 15 Agosto | € 1250,00 | € 1600,00 | € 1700,00 | € 1850,00 | € 1600,00 | € 1350,00 |
| 15 Agosto | 22 Agosto | € 1250,00 | € 1600,00 | € 1600,00 | € 1700,00 | € 1450,00 | € 1350,00 |
| 22 Agosto | 29 Agosto | € 750,00 | € 900,00 | € 1000,00 | € 1200,00 | € 900,00 | € 850,00 |
| 29 Agosto | 05 Settembre | € 590,00 | € 670,00 | € 850,00 | € 950,00 | € 680,00 | € 610,00 |
| 05 Settembre | 12 Settembre | € 490,00 | € 570,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 580,00 | € 510,00 |
| 12 Settembre | 19 Settembre | € 490,00 | € 570,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 580,00 | € 510,00 |
| 19 Settembre | 26 Settembre | € 490,00 | € 570,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 580,00 | € 510,00 |
| 26 Settembre | 03 Ottobre | € 420,00 | € 470,00 | € 650,00 | € 750,00 | € 480,00 | € 410,00 |






